موضوع النشاط | نوع النشاط | مكان التنفيذ | تاريخ التنفيذ | |
1 | أهمية تحليل التربة في ترشيد استخدام الأسمدة الكبرى والصغرى بشكلها المثالي | ندوة علمية | محطة بيت كمونه | 9 شباط |
2 | الزراعة المائية | ندوة علمية | موقع زاهد | 8 آذار |
3 | برامج تربية الخضار المحمية والمكشوفة | ندوة علمية | محطة بحوث الجماسة | 22 آذار |
4 | مقارنة بين التسميد الفوسفاتي وسماد البيوغاز على نبات الفول السوداني | ندوة علمية | موقع الثورة | 5 نيسان |
5 | الأهمية الإقتصادية لنيماتودا الزراعات المحمية وطرق مكافحتها | ندوة علمية | محطة بيت كمونه | 19 نيسان |
6 | الأصول الوراثية وأهميتها في برامج التربية | ندوة علمية | محطة بحوث الجماسة | 10 من أيار |
7 | زراعة الرز في المنطقة الساحلية | ندوة علمية | محطة بحوث زاهد الغربية | 24 من أيار |
8 | تقنية الغاز الحيوي وأثر السماد الناتج عن وحدات البيوغاز على النمو والإنتاج في الزراعة المحمية | ندوة علمية | موقع زاهد | 16 آب |
9 | الزعفران زراعته إكثاره وأهميته | ندوة علمية | محطة بحوث الجماسة | 6من أيلول |
10 | التعريف بالجاتروفا (شجرة النفط) | ندوة علمية | محطة بحوث زاهد الغربية | 20من أيلول |
11 | مقدمة إحصائية في تحليل وتصميم بعض التجارب الحقلية | ندوة علمية | محطة بحوث الجماسة | 4تشرين أول |
12 | إمكانية استخدام فرشة الغابات في الخلطة الترابية لإنتاج الغراس | ندوة علمية | موقع الثورة | 18تشرين أول |
13 | تصنيف الترب في محافظة طرطوس | ندوة علمية | محطة بيت كمونه | 15تشرين ثاني |
كل النشاطات في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.