يُعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه الناجحين في الاختبار المعلن عنه لدى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقبولين للتعيين بعقود سنوية مؤقتة من الفئة الرابعة أعمال مهنية من الفئة الخامسة – أعمال خدمية (عمال زراعيين ) لدى مركز بحوث الغاب :
أعمال خدمية ( عامل زراعي ) – مركز بحوث الغاب
مسلسل | رقم القبول | الاسم والشهرة | اسم الأب | المحصلة |
180 | 94 | سناء ابراهيم | احمد | 73 |
181 | 182 | سها محرز | سليمان | 73 |
182 | 284 | ولاء سمعول | محمود | 73 |
183 | 135 | وداد غانم | نور الدين | 72 |
184 | 198 | هاله اسبر | محمد | 72 |
185 | 26 | قمر حبيب | سجيع | 72 |
186 | 79 | منى شبيب | عزيز | 71 |
187 | 186 | سمر حسون | محمود | 71 |
188 | 101 | منال ديوب | حسن | 71 |
189 | 169 | عايده الداله | تمين | 71 |
190 | 144 | بتول الاسكندر | محمد عادل | 71 |
191 | 76 | يوسف عثمان | سمير | 71 |
192 | 34 | شادي علوش | محسن | 71 |
193 | 133 | مهى عكاري | سليمان | 70 |
194 | 47 | ميرود جديد | ابراهيم | 70 |
195 | 155 | ديما منصور | محمود | 70 |
196 | 256 | ألماظة بناوي | مصطفى | 70 |
197 | 249 | هنادي ديوب | اسماعيل | 70 |
198 | 167 | صفاء يوسف | أحمد | 70 |
199 | 237 | خلود ارساق | جعفر | 70 |
200 | 275 | حكيم سلمان حبيب | يحيى | 70 |
201 | 176 | سوزان ابو كحله | احمد | 70 |
202 | 111 | سروا خضور | حسن | 69 |
203 | 163 | مها ابراهيم | علي | 69 |
204 | 205 | فيروز ديبو | علي | 69 |
205 | 197 | علي علي | انور | 69 |
206 | 178 | كهرمان عليشه | كامل | 68 |
207 | 298 | سوسن ونوس | نزيه | 68 |
208 | 247 | أحلام الحسن | يونس | 68 |
209 | 36 | جميلة اسكندر | عبدالكريم | 68 |
210 | 173 | فاديه عيسى | محمود | 68 |
211 | 146 | ورود سعيد | نجدت | 68 |
212 | 170 | نبيلا يوسف | ناصر | 68 |
213 | 199 | شيرين سمندر | صقر | 68 |
214 | 263 | شاديه خليل | فريد | 68 |
215 | 132 | رهف حبيب | سلمان | 68 |
216 | 222 | مجد العيسى | احمد | 68 |
217 | 209 | روعة سلمان ضاهر | ميمون | 68 |
218 | 265 | ندى فاعور حمشيه | جودات | 67 |
219 | 310 | إرتسام سعيد | أحمد | 67 |
220 | 269 | سوسن سليمان | يوسف | 67 |
221 | 255 | جيانا ارساق | خازم | 67 |
222 | 93 | مرام أحمد | راتب | 67 |
223 | 134 | مارلين البودي | خازم | 67 |
224 | 232 | رهف اسماعيل | صديق | 67 |
225 | 46 | نوال الأحمد | أحمد | 67 |
226 | 262 | رؤى اسماعيل | محسن | 67 |
227 | 22 | ريم البستاني | حسين | 66 |
228 | 240 | رنده سليمان | علي | 66 |
229 | 108 | دارين محفوض | علي | 66 |
230 | 254 | رزان خضور | محمود | 66 |
231 | 235 | حلا ديب | بسام | 66 |
232 | 201 | مرام مظلوم | محمد | 66 |
233 | 114 | ميساء حسن | محمد | 66 |
234 | 280 | رهام سمندر | رئيف | 66 |
235 | 195 | سوسن الحمود | محمد | 65 |
236 | 78 | ايبون الحايك | ابراهيم | 65 |
237 | 301 | ناديه خرفان | بدر | 65 |
238 | 216 | لما جماد | حكمت | 65 |
239 | 51 | سحر ابراهيم | يوسف | 65 |
240 | 223 | ياسمين العيسى | احمد | 65 |
241 | 309 | نور محفوض | حسان | 65 |
242 | 172 | هاديه عيسى | محمود | 64 |
243 | 189 | رويده غصون | حمدان | 64 |
244 | 160 | حلا عديره | علي | 64 |
245 | 77 | منى محمود | محمد | 62 |
على السادة الناجحين المقبولين المبين أسماؤهم أعلاه استكمال الأوراق الثبوتية المطلوبة للتعيين وفق أحكام المادة /7/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتسليم هذه الأوراق إلى (الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية) تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها في هذا القرار في حال تخلف الناجح عن تقديمها خلال المدة المحددة.
تحميل اسماء المقبولين للتعاقد